Welcome
Banner / Image

Arctic Air J Flight: AA 469 Callsign: Nanook

Departed 14:43 | Sunday 08.Nov.2026
Flight Time Distance
00h 33m nmi
Arrived 14:43 | Sunday 08.Nov.2026
Avatar
Master Commander, Carlos S

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Jan 14, 2024 4:43 AM Using Microsoft Flight Simulator
Sun, Jan 14, 2024 4:43 AM Flying Blackbird Simulations DHC-2 Beaver Floats N93E
Sun, Jan 14, 2024 4:43 AM Now boarding
Sun, Jan 14, 2024 4:43 AM COM1: 133.200, COM2: 124.850, NAV1: 110.50, NAV2: 110.50, Transponder: 4435
Sun, Jan 14, 2024 4:44 AM Paused
Sun, Jan 14, 2024 4:44 AM Unpaused
Sun, Jan 14, 2024 4:45 AM Paused
Sun, Jan 14, 2024 4:45 AM Unpaused
Sun, Jan 14, 2024 4:46 AM Gear lever raised
Sun, Jan 14, 2024 4:46 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 4:46 AM Pushing back with 216 kgs of fuel
Sun, Jan 14, 2024 4:47 AM Taxiing out
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM Flaps set to 25%
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM Taking off
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM Climbing at 77 kts, 5 degrees pitch, 2 degrees bank
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM Flaps set to 0%
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM COM1 active frequency set to 122.900
Sun, Jan 14, 2024 4:48 AM COM1 active frequency set to 133.200
Sun, Jan 14, 2024 4:49 AM Transponder code set to 2221
Sun, Jan 14, 2024 4:49 AM Bank exceeded 30 degrees
Sun, Jan 14, 2024 4:51 AM Cruising at 4000 ft
Sun, Jan 14, 2024 4:52 AM Climbing at 111 kts, 2 degrees pitch, 0 degrees bank
Sun, Jan 14, 2024 4:54 AM Gear lever lowered
Sun, Jan 14, 2024 4:55 AM Gear lever raised
Sun, Jan 14, 2024 4:56 AM Cruising at 5000 ft
Sun, Jan 14, 2024 5:07 AM COM1 active frequency set to 133.900
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Descending with 25 nm to go
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Approach started at 4401 ft AGL with 25 nm to go
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:15 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:16 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:17 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:18 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:19 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:20 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 On
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Engine 1 Off
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Bank exceeded 30 degrees
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Pitch exceeded 10 degrees nose down
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Touched down at 369 fpm, 0.2g, 0 kts, -58 degrees pitch, -150 degrees bank
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM On ground 17 nm from planned arrival airport
Sun, Jan 14, 2024 5:21 AM Taxiing to gate, landed in 0 m

Fares

lbs

Block Fuel

124 lbs

Used Fuel

-124 lbs

Remaining Fuel

04:43

Flight Start

00h 37m

Duty Time

05:21

Flight End